Select a Country for links to your British ancestors
Chapman County Codes
Chapman County Code for England
| Code |
County |
| BDF | Bedfordshire |
| BRK | Berkshire |
| BKM | Buckinghamshire |
| CAM | Cambridgeshire |
| CHS | Cheshire |
| CON | Cornwall |
| CUL | Cumberland |
| DBY | Derbyshire |
| DEV | Devonshire |
| DOR | Dorset |
| DUR | Durham |
| ESS | Essex |
| GLS | Gloucestershire |
| HAM | Hampshire |
| HEF | Herefordshire |
| HRT | Hertfordshire |
| HUN | Huntingdonshire |
| IOW | Isle of Wight |
| KEN | Kent |
| LAN | Lancashire |
| LEI | Leicestershire |
| LIN | Lincolnshire |
| LND | London |
| MDX | Middlesex |
| NFK | Norfolk |
| NTH | Northamptonshire |
| NBL | Northumberland |
| NTT | Nottinghamshire |
| OXF | Oxfordshire |
| RUT | Rutland |
| SAL | Shropshire |
| SOM | Somerset |
| STS | Staffordshire |
| SFK | Suffolk |
| SRY | Surrey |
| SSX | Sussex |
| WAR | Warwickshire |
| WES | Westmorland |
| WIL | Wiltshire |
| WOR | Worcestershire |
| YKS | Yorkshire |
| ERY | Yorkshire East Riding |
| NRY | Yorkshire North Riding |
| WRY | Yorkshire West Riding |
Chapman County Code for Wales
| Code |
County |
| AGY | Anglesey |
| BRE | Breconshire |
| CAE | Caernarvonshire |
| CGN | Cardiganshire |
| CMN | Carmarthenshire |
| DEN | Denbighshire |
| FLN | Flintshire |
| GLA | Glamorgan |
| MER | Merionethshire |
| MON | Monmouthshire |
| MGY | Montgomeryshire |
| PEM | Pembrokeshire |
| RAD | Radnorshire |
Chapman County Code for Scotland
| Code |
County |
| ABD | Aberdeenshire |
| ANS | Angus |
| ARL | Argyllshire |
| AYR | Ayrshire |
| BAN | Banffshire |
| BEW | Berwickshire |
| BUT | Bute |
| CAI | Caithness |
| CLK | Clackmannanshire |
| DGY | Dumfries & Galloway |
| DFS | Dumfriesshire |
| DNB | Dunbartonshire |
| ELN | East Lothian |
| FIF | Fife |
| INV | Inverness-shire |
| KCD | Kincardineshire |
| KRS | Kinross-shire |
| KKD | Kirkcudbrightshire |
| LKS | Lanarkshire |
| MLN | Midlothian |
| MOR | Moray |
| NAI | Nairnshire |
| OKI | Orkney |
| PEE | Peebleshire |
| PER | Perthshire |
| RFW | Renfrewshire |
| ROC | Ross & Cromarty |
| ROX | Roxburghshire |
| SEL | Selkirkshire |
| SHI | Shetland |
| STI | Stirlingshire |
| SUT | Sutherland |
| WLN | West Lothian |
| WIG | Wigtownshire |
Chapman County Code for Ireland
| Code |
County |
| ANT | Antrim |
| ARM | Armagh |
| CAR | Carlow |
| CAV | Cavan |
| CLA | Clare |
| COR | Cork |
| DON | Donegal |
| DOW | Down |
| DUB | Dublin |
| FER | Fermanagh |
| GAL | Galway |
| KER | Kerry |
| KID | Kildare |
| KIK | Kilkenny |
| LET | Leitrim |
| LEX | Leix |
| LIM | Limerick |
| LDY | Londonderry |
| LOG | Longford |
| LOU | Louth |
| MAY | Mayo |
| MEA | Meath |
| MOG | Monoghan |
| OFF | Offaly |
| ROS | Roscommon |
| SLI | Sligo |
| TIP | Tipperary |
| TYR | Tyrone |
| WAT | Waterford |
| WEM | Westmeath |
| WEX | Wexford |
| WIC | Wicklow |
Chapman County Code for The Channel Islands
| Code |
County |
| ALD | Alderney |
| GSY | Guernsey |
| JSY | Jersey |
| SRK | Sark |